關鍵詞: 特崗考試
2022年山西省農村義務教育學校特崗教師考試入圍名單 | |||||||||||||
序號 | 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位 數 | 排名 | 分數 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 |
1 | 臨汾市 | 吉縣 | 三堠小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 82 | 王樂 | 男 | 141022105027808 |
2 | 臨汾市 | 吉縣 | 三堠小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 連燚 | 女 | 141022105027322 |
3 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 閆憲奇 | 男 | 141022106028508 |
4 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 劉建榮 | 男 | 141022106028406 |
5 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 郭津琳 | 女 | 141022105027630 |
6 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 陳慧敏 | 女 | 141022105027425 |
7 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 83 | 張旭紅 | 女 | 141022108025620 |
8 | 臨汾市 | 吉縣 | 東城中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 82 | 劉娟 | 女 | 141022108025030 |
9 | 臨汾市 | 吉縣 | 中垛中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 | 來佳新 | 女 | 141022105027830 |
10 | 臨汾市 | 吉縣 | 中垛中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 | 史小雪 | 女 | 141022105027102 |
11 | 臨汾市 | 吉縣 | 中垛中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 | 耿曉陽 | 男 | 141022107021822 |
12 | 臨汾市 | 吉縣 | 中垛中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 81 | 王紅麗 | 女 | 141022107021619 |
13 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 81 | 賀麗娟 | 女 | 141022105027221 |
14 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 72 | 尚慧娟 | 女 | 141022105027212 |
15 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 白云霞 | 女 | 141022108025122 |
16 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 謝亞敏 | 女 | 141022108024723 |
17 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 梁田 | 女 | 141022102013119 |
18 | 臨汾市 | 吉縣 | 中市中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 許亞茹 | 女 | 141022102010320 |
19 | 臨汾市 | 吉縣 | 五龍宮小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 86 | 朱江芮 | 女 | 141022107023016 |
20 | 臨汾市 | 吉縣 | 五龍宮小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 84 | 馮炫錦 | 男 | 141022107023004 |
21 | 臨汾市 | 吉縣 | 縣底小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 74 | 張慧 | 女 | 141022105027730 |
22 | 臨汾市 | 吉縣 | 縣底小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 71 | 郭霜 | 女 | 141022105027824 |
23 | 臨汾市 | 吉縣 | 安樂小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 78 | 藺杰龍 | 男 | 141022105027806 |
24 | 臨汾市 | 吉縣 | 安樂小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 71 | 寧嗣學 | 女 | 141022105027119 |
25 | 臨汾市 | 吉縣 | 安樂小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 白馨 | 女 | 141022107022514 |
26 | 臨汾市 | 吉縣 | 安樂小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 72 | 武俞彤 | 女 | 141022107022608 |
27 | 臨汾市 | 吉縣 | 屯里小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 82 | 張瑛婕 | 女 | 141022103004225 |
28 | 臨汾市 | 吉縣 | 屯里小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 74 | 高婷 | 女 | 141022103006130 |
29 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 | 陳海霞 | 女 | 141022103005529 |
30 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 69 | 陳香紅 | 女 | 141022103003930 |
31 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 劉麗萍 | 女 | 141022105027912 |
32 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 李晶 | 女 | 141022105027130 |
33 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 石華麗 | 女 | 141022105027428 |
34 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 袁園 | 女 | 141022105027115 |
35 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71.5 | 李梅梅 | 女 | 141022108024522 |
36 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 | 張星星 | 女 | 141022108024128 |
37 | 臨汾市 | 吉縣 | 文城中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 70 | 郭曉 | 女 | 141022108025808 |
38 | 臨汾市 | 吉縣 | 明珠小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 張丹 | 女 | 141022102014021 |
39 | 臨汾市 | 吉縣 | 明珠小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 寇田 | 女 | 141022102016822 |
40 | 臨汾市 | 吉縣 | 明珠小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 張倩倩 | 女 | 141022102014602 |
41 | 臨汾市 | 吉縣 | 明珠小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 葛嘉 | 女 | 141022102012316 |
42 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 歷史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 82 | 劉曉鑫 | 女 | 141022206000424 |
43 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 歷史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 2 | 81 | 張碧瑩 | 女 | 141022206000206 |
44 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 歷史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 80 | 張穎 | 女 | 141022206000223 |
45 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 歷史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 80 | 楊明磊 | 男 | 141022206000202 |
46 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 歷史 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 2 | 3 | 80 | 郭琪琪 | 女 | 141022206000109 |
47 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 83 | 任素文 | 女 | 141022204021028 |
48 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 83 | 張曉田 | 女 | 141022204021124 |
49 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 | 劉娟娟 | 女 | 141022202008306 |
50 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 | 葛江博 | 男 | 141022202008203 |
51 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 88 | 王鳳蓮 | 女 | 141022201000706 |
52 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨初級中學 | 初中 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 87 | 王欣 | 女 | 141022201000712 |
53 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 68 | 王榮榮 | 女 | 141022103004619 |
54 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 67 | 白玉楊 | 女 | 141022103007023 |
55 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 張代代 | 女 | 141022102010204 |
56 | 臨汾市 | 吉縣 | 桑峨小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 趙豐妍 | 女 | 141022102013802 |
57 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 衛志勇 | 男 | 141022106029704 |
58 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 劉微微 | 女 | 141022106028818 |
59 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 高賽男 | 女 | 141022103004030 |
60 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 許馨心 | 女 | 141022103005521 |
61 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 丁松寬 | 男 | 141022105027227 |
62 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 科學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 馮婷 | 女 | 141022105027822 |
63 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75.5 | 張若穎 | 女 | 141022108023512 |
64 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家垣中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 楊田田 | 女 | 141022108026004 |
65 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家河小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 89 | 劉歡 | 男 | 141022106028418 |
66 | 臨汾市 | 吉縣 | 王家河小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 76 | 蘭宏 | 女 | 141022106028921 |
67 | 臨汾市 | 吉縣 | 窯頭小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 87 | 袁彥勤 | 女 | 141022104019009 |
68 | 臨汾市 | 吉縣 | 窯頭小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 85 | 關粉麗 | 女 | 141022104018429 |
69 | 臨汾市 | 大寧縣 | 三多中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 61 | 李萍 | 女 | 141022103005228 |
70 | 臨汾市 | 大寧縣 | 三多鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 71 | 時敏 | 女 | 141022108025914 |
71 | 臨汾市 | 大寧縣 | 三多鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 | 楊靜 | 女 | 141022108023319 |
72 | 臨汾市 | 大寧縣 | 三多鄉中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 86 | 高超 | 男 | 141022107023020 |
73 | 臨汾市 | 大寧縣 | 三多鄉中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 韓彤 | 女 | 141022107022601 |
74 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 | 賀琴琴 | 女 | 141022207001525 |
75 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 地理 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 66 | 賀雅琴 | 女 | 141022207001607 |
76 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 73 | 郝春娟 | 女 | 141022203001223 |
77 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 68 | 曹博 | 男 | 141022203001008 |
78 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 68 | 逯炫昀 | 女 | 141022203001128 |
79 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 生物 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 86 | 候茂青 | 男 | 141022209000925 |
80 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 生物 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 | 靳志越 | 女 | 141022209000926 |
81 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 86 | 李愛 | 女 | 141022204021015 |
82 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 82 | 楊婷 | 女 | 141022204020908 |
83 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 82 | 王旭燕 | 女 | 141022204021121 |
84 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 82 | 連曉姣 | 女 | 141022204020901 |
85 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 | 張澤榕 | 女 | 141022202008717 |
86 | 臨汾市 | 大寧縣 | 大寧二中 | 初中 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 | 劉靜 | 女 | 141022202008206 |
87 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 坦達教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 68 | 賈建茹 | 女 | 141022103007413 |
88 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 坦達教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 75 | 關凌化 | 女 | 141022102014310 |
89 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 坦達教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 71 | 侯靜 | 女 | 141022102015621 |
90 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 60 | 張娜 | 女 | 141022108023616 |
91 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 庾子琦 | 女 | 141022102012014 |
92 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 84 | 曹景媛 | 女 | 141022107023127 |
93 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太古鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 趙鈺琦 | 女 | 141022107021220 |
94 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 68 | 賀娜 | 女 | 141022103007514 |
95 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 64 | 張曉玲 | 女 | 141022103005321 |
96 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 張亞麗 | 女 | 141022102016619 |
97 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 李媛青 | 女 | 141022102016225 |
98 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 82 | 賀麗茹 | 女 | 141022107022226 |
99 | 臨汾市 | 大寧縣 | 太德中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 75 | 賀佳煜 | 女 | 141022107021317 |
100 | 臨汾市 | 大寧縣 | 嶺頭小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 72 | 張文靜 | 女 | 141022102009827 |
101 | 臨汾市 | 大寧縣 | 嶺頭小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 72 | 楊敏 | 女 | 141022102010219 |
102 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 時聰聰 | 女 | 141022108023621 |
103 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 76.5 | 張白瑩 | 女 | 141022108024909 |
104 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 73 | 馮悠悠 | 女 | 141022102016510 |
105 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 王佳慧 | 女 | 141022102015518 |
106 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 81 | 郭雯 | 女 | 141022107021408 |
107 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 68 | 關玉仙 | 女 | 141022103006622 |
108 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 68 | 王宇 | 女 | 141022103005109 |
109 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 82.5 | 唐夢雅 | 女 | 141022108024617 |
110 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 79.5 | 張菁 | 女 | 141022108024719 |
111 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 77 | 王夢娜 | 女 | 141022102009712 |
112 | 臨汾市 | 大寧縣 | 昕水鎮中心小學上吉亭教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 70 | 馬琳霞 | 女 | 141022102009716 |
113 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 73 | 馬君汝 | 女 | 141022102009217 |
114 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 70 | 劉倩倩 | 女 | 141022102010210 |
115 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學曲峨教學點 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 54 | 靳志紅 | 女 | 141022103004720 |
116 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學榆村教學點 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 82 | 李睿媛 | 女 | 141022107021808 |
117 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學甘棠教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 許曉咪 | 女 | 141022102011726 |
118 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學甘棠教學點 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 73 | 郭艷文 | 女 | 141022102012907 |
119 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學甘棠教學點 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 1 | 76 | 王琪 | 女 | 141022107021910 |
120 | 臨汾市 | 大寧縣 | 曲峨鎮中心小學甘棠教學點 | 小學 | 音樂 | 國家特崗計劃 | 教學點 | 1 | 2 | 72 | 張瑜 | 女 | 141022107022026 |
121 | 臨汾市 | 大寧縣 | 連村小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 劉林亞 | 女 | 141022108025926 |
122 | 臨汾市 | 大寧縣 | 連村小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 2 | 77 | 成玲玉 | 女 | 141022108024329 |
123 | 臨汾市 | 大寧縣 | 連村小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 宋璐 | 女 | 141022102010016 |
124 | 臨汾市 | 大寧縣 | 連村小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 杜欣欣 | 女 | 141022102010620 |
125 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮冀氏小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81.5 | 范媛 | 女 | 141022108025202 |
126 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮冀氏小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 81 | 張鵬 | 男 | 141022108023504 |
127 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮冀氏小學 | 小學 | 美術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 81 | 趙燕 | 女 | 141022108024904 |
128 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮冀氏小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 90 | 許夢佳 | 女 | 141022101002519 |
129 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮冀氏小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 85 | 宋鈺鈺 | 女 | 141022101002409 |
130 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 65 | 代玉茹 | 女 | 141022103004722 |
131 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 62 | 王敏 | 女 | 141022103004813 |
132 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 | 張佳敏 | 女 | 141022104019026 |
133 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 77 | 相亞茹 | 女 | 141022104017419 |
134 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 | 王慧 | 女 | 141022101002223 |
135 | 臨汾市 | 安澤縣 | 冀氏鎮溝口小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 | 宋志瑞 | 女 | 141022101002411 |
136 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 | 宋中偉 | 男 | 141022106029117 |
137 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 82 | 柴風云 | 女 | 141022106028427 |
138 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 體育與健康 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 82 | 田鑫 | 男 | 141022106029623 |
139 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 75 | 范馨月 | 女 | 141022110026711 |
140 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 信息技術 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 72 | 張錦 | 女 | 141022110026623 |
141 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 62 | 鄭磊 | 男 | 141022103005702 |
142 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 60 | 曹敏 | 女 | 141022103005813 |
143 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 數學 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 60 | 陳剛 | 男 | 141022103007526 |
144 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 86 | 原淑慧 | 女 | 141022104020219 |
145 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 英語 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 84 | 武文燕 | 女 | 141022104019323 |
146 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 78 | 胡亞婷 | 女 | 141022102013324 |
147 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 語文 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 76 | 李慧 | 女 | 141022102009701 |
148 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 80 | 郭婷 | 女 | 141022101002908 |
149 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 74 | 孟泓志 | 男 | 141022101002817 |
150 | 臨汾市 | 安澤縣 | 和川鎮和川小學 | 小學 | 道德與法治 | 國家特崗計劃 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 74 | 李文倩 | 女 | 141022101002622 |
