關鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問
? 0元領取考點真題禮包
? 獲取1對1備考指導
2023年上半年全國中小學教師資格證考試(筆試)公告已經發布,為方便廣大考生及時獲取報考信息,招教網小編特整理了以下考試日程安排:
2023年上半年教師資格證筆試時間安排
▼
報名時間:1月13日—16日
(不同省份報名時間略有差異,請以省份公告為準)
報名網址:https://ntce.neea.edu.cn/
準考證打印時間:3月6日—11日
筆試時間:3月11日
成績查詢時間:4月14日起
2023年上半年全國中小學教師資格考試(筆試)報名公告匯總 | |||||
地區 | 筆試公告 | 報名時間 | 繳費時間 | 準考證打印 時間 | 筆試時間 |
江西 | 點擊查看 | 1月13日9:00—16日17:00 | 1月13日9:00—18日24:00 | 3月6—11日 | 3月11日 |
遼寧 | 點擊查看 | 1月13日0時—16日24時 | 截止1月18日24時 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
吉林 | 點擊查看 | 1月13日8:00- 1月16日15:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
黑龍江 | 點擊查看 | 1月13日至1月16日12時止 | 1月13日至1月18日24時止 | 3月6日至3月11日 | 3月11日 |
北京 | 點擊查看 | 1月13日9:00—1月16日15:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日至3月11日 | 3月11日 |
上海 | 點擊查看 | 1月13日至14日 | 1月18日24:00前 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
天津 | 點擊查看 | 1月13日—15日16:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
貴州 | 點擊查看 | 1月13日9:00~16日12:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
寧夏 | 點擊查看 | 1月13日09:00--1月16日17:00 | 1月13日09:00--1月18日24:00 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
河北 | 點擊查看 | 1月13日9:00至16日17:00 | 1月14日9:00至18日16:00 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
河南 | 點擊查看 | 1月13日至15日17:00 | 1月13日至18日24:00 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
海南 | 點擊查看 | 1月13日至16日17:00 | 截止至1月18日24:00 | 3月6日-11日 | 3月11日 |
廣西 | 點擊查看 | 1月13日8:00至16日12:00 | 1月13日8:00至18日24:00 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
廣東 | 點擊查看 | 2023年1月17日17:00前 | 3月6日至11日 | 3月11日 | |
福建 | 點擊查看 | 1月13日8:00至1月16日17:00 | 1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
江蘇 | 點擊查看 | 1月13日—16日16:00 | 截止1月18日24:00 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
四川 | 點擊查看 | 1月13日9:00至1月15日17:00 | 1月18日24:00 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
重慶 | 點擊查看 | 1月13日至1月16日 | 1月13日至1月18日 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
安徽 | 點擊查看 | 1月13日8:00—16日17:00 | 1月13日8:00—18日24:00 | 3月6日—11日 | 3月11日 |
山東 | 點擊查看 | 1月13日9:00至1月16日16:00 | 截止1月18日24:00 | 3月7日至3月11日 | 3月11日 |
浙江 | 點擊查看 | 1月13日至15日12:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
湖北 | 點擊查看 | 1月13日9:00至16日16:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
湖南 | 點擊查看 | 1月13日8時至15日17時 | 截止1月18日24時 | 3月6日至11日 | 3月11日 |
云南 | 點擊查看 | 1月13日9:00至1月16日17:00 | 截止1月18日24時 | 3月7日至11日 | 3月11日 |
陜西 | 點擊查看 | 1月13日8∶00至16日18∶00 | 截止1月18日24時 | 考前 | 3月11日 |
甘肅 | 點擊查看 | 1月13-16日17時 | 1月13-18日24時 | 3月6-11日 | 3月11日 |
山西 | 點擊查看 | 1月13日-16日17:00 | 截止1月18日24時 | 3月6日-11日 | 3月11日 |
內蒙古 | 點擊查看 | 1月13日9時-16日17時 | 1月13日9時-18日24時 | 3月6日-11日 | 3月11日 |
青海 | 點擊查看 | 1月13日—1月16日17時 | 截止1月18日24時 | 3月6日-11日 | 3月11日 |
新疆 | 點擊查看 | 1月13日10:00—16日19:30 | 截止1月18日24時 | 3月11日 | |
西藏 | 點擊查看 | 1月13日10:00--1月16日18:00 | 1月13日10:00--1月18日24:00 | 3月6日-11日 | 3月11日 |
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載